SR-100

Armadi rack standard e personalizzati

Subrack 19" versione completa di fiancata adatta per fissaggio del coperchio posteriore

Scheda tecnica e componenti inclusi

order number HE h (mm) h1 (mm) h2 (mm) h3 (mm) PCB Depth P (mm)
SR-100-15 3 132,50 112,50 122,50 57,15 160 208
SR-100-16 3 132,50 112,50 122,50 57,15 220 268
SR-100-17 3 132,50 112,50 122,50 57,15 280 328
SR-100-19 3 132,50 112,50 122,50 57,15 400 448
SR-100-24 6 265,80 245,90 255,90 190,50 160 208
SR-100-25 6 265,80 245,90 255,90 190,50 220 268
SR-100-26 6 265,80 245,90 255,90 190,50 280 328
SR-100-28 6 265,80 245,90 255,90 190,50 400 448

  1. traversa anteriore
  2. fiancata
  3. staffa di supporto per fissaggio 19"
  4. barretta filettata M 2.5
  5. traversa posteriore
  6. (*) traversa mediana
  7. (**) supporto guidaschede
  8. viteria di fissaggio

 

(*) fornita con subrack 19" H=6U

(**) fornito con subrack 19" di profondità ≥280

  • Traverse e staffe di supporto 19" - alluminio estruso
  • Fiancate - alluminio
  • Barretta filettata e supporto guidaschede - acciaio zincato

Download disponibili

Richiedi informazioni