SR-100 19" Subrack standard version
ORDER NUMBER
U
H
P
PCB
H1
H2
H3
SR-100-01 3 132,50 180 160 112,50 122,50 57,15
SR-100-02 3 132,50 240 220 112,50 122,50 57,15
SR-100-03 3 132,50 300 280 112,50 122,50 57,15
SR-100-04 3 132,50 360 340 112,50 122,50 57,15
SR-100-05 3 132,50 420 400 112,50 122,50 57,15
SR-100-06 4 177,00 180 160 157,00 167,00 101,60
SR-100-07 4 177,00 240 220 157,00 167,00 101,60
SR-100-08 5 221,50 180 160 201,50 211,50 147,50
SR-100-09 5 221,50 240 220 201,50 211,50 147,50
SR-100-10 6 265,80 180 160 245,90 255,90 190,50
SR-100-11 6 265,80 240 220 245,90 255,90 190,50
SR-100-12 6 265,80 300 280 245,90 255,90 190,50
SR-100-13 6 265,80 360 340 245,90 255,90 190,50
SR-100-14 6 265,80 420 400 245,90 255,90 190,50
SR-100-01 3 132,50 180 160 112,50 122,50 57,15
SR-100-02 3 132,50 240 220 112,50 122,50 57,15
SR-100-03 3 132,50 300 280 112,50 122,50 57,15
SR-100-04 3 132,50 360 340 112,50 122,50 57,15
SR-100-05 3 132,50 420 400 112,50 122,50 57,15
SR-100-06 4 177,00 180 160 157,00 167,00 101,60
SR-100-07 4 177,00 240 220 157,00 167,00 101,60
SR-100-08 5 221,50 180 160 201,50 211,50 147,50
SR-100-09 5 221,50 240 220 201,50 211,50 147,50
SR-100-10 6 265,80 180 160 245,90 255,90 190,50
SR-100-11 6 265,80 240 220 245,90 255,90 190,50
SR-100-12 6 265,80 300 280 245,90 255,90 190,50
SR-100-13 6 265,80 360 340 245,90 255,90 190,50
SR-100-14 6 265,80 420 400 245,90 255,90 190,50
ATP S.p.A. - Cabinets, Racks, Sub-racks & 19'' solutions